【雅園國際訪客】 

每次看著這些來自各國不知名的陌生訪客,

總會想像,他們是在什麼機緣點進來的?用什麼語言?是華裔嗎?

有種說不出的感覺,很有趣

 


 

太忙沒時間更新這部分啦...

 

【年度訪客情形-到2004年8月】

 

 

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Aug 2004 10734 7424 1562 515 8912 4952434 10818 32804 155912 225433
Jul 2004 7694 5410 1109 358 8920 5045508 11116 34407 167726 238544
Jun 2004 5514 3794 806 261 6495 3163888 7830 24188 113835 165435
May 2004 5008 3415 696 220 5781 2785004 6843 21606 105883 155261
Apr 2004 5325 3581 707 226 5930 2784946 6794 21231 107439 159754
Mar 2004 7481 5280 1155 409 10214 5123760 12691 35831 163688 231930
Feb 2004 5407 3823 887 355 8437 3059927 9606 23970 103235 146013
Nov 2003 3929 2669 624 194 1829 1110106 2725 8739 37375 55018
Oct 2003 3700 2279 601 135 2298 1919994 4199 18648 70675 114700
Sep 2003 3017 1641 443 53 191 180604 374 3104 11493 21121
Totals 30126171 72996 224528 1037261 1513209

 

 


 

【國際訪客情形-到2004年4月】

 

2004/04
Top 30 of 30 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 70204 43.95% 45593 42.44% 1199724 43.08% Network
2 43679 27.34% 32181 29.95% 799451 28.71% Unresolved/Unknown
3 33555 21.00% 21398 19.92% 536067 19.25% Taiwan台灣
4 8075 5.05% 5810 5.41% 159255 5.72% US Commercial美國商業網路
5 1151 0.72% 992 0.92% 27404 0.98% Hong Kong香港
6 869 0.54% 586 0.55% 18979 0.68% Australia澳洲
7 667 0.42% 479 0.45% 10813 0.39% US Educational美國教育網路
8 459 0.29% 390 0.36% 11406 0.41% Singapore新加坡
9 246 0.15% 208 0.19% 3906 0.14% New Zealand (Aotearoa)紐西蘭
10 184 0.12% 180 0.17% 5325 0.19% United Kingdom英國
11 111 0.07% 69 0.06% 1007 0.04% Indonesia印尼
12 111 0.07% 99 0.09% 1826 0.07% Malaysia馬來西亞
13 92 0.06% 87 0.08% 1400 0.05% Japan日本
14 87 0.05% 58 0.05% 2387 0.09% Canada加拿大
15 58 0.04% 35 0.03% 1233 0.04% United States美國
16 42 0.03% 34 0.03% 683 0.02% Non-Profit Organization非營利組織
17 42 0.03% 26 0.02% 1961 0.07% China中國大陸
18 24 0.02% 14 0.01% 291 0.01% Germany德國
19 18 0.01% 16 0.01% 195 0.01% Russian Federation俄羅斯
20 16 0.01% 10 0.01% 212 0.01% Thailand泰國
21 14 0.01% 14 0.01% 437 0.02% Argentina阿根廷
22 14 0.01% 13 0.01% 249 0.01% Philippines菲律賓
23 13 0.01% 11 0.01% 394 0.01% Brazil巴西
24 6 0.00% 6 0.01% 106 0.00% Austria奧地利
25 4 0.00% 4 0.00% 34 0.00% Old style Arpanet (arpa)美國老式網路
26 4 0.00% 4 0.00% 34 0.00% Netherlands荷蘭
27 3 0.00% 2 0.00% 61 0.00% US Government美國政府網路
28 3 0.00% 3 0.00% 18 0.00% Poland波蘭
29 2 0.00% 2 0.00% 86 0.00% Estonia愛沙尼亞
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Andorra安道爾(法,西班牙交界)

 

2004/03

Top 29 of 29 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 108714 46.87% 77377 47.27% 2543706 49.65% Network
2 55317 23.85% 42906 26.21% 1226171 23.93% Unresolved/Unknown
3 49126 21.18% 32176 19.66% 943050 18.41% Taiwan台灣
4 12202 5.26% 7749 4.73% 257254 5.02% US Commercial美國商業網路
5 1901 0.82% 1438 0.88% 54825 1.07% Hong Kong香港
6 975 0.42% 782 0.48% 25998 0.51% US Educational美國教育網路
7 805 0.35% 607 0.37% 14381 0.28% Singapore新加坡
8 728 0.31% 583 0.36% 11378 0.22% New Zealand (Aotearoa)紐西蘭
9 617 0.27% 501 0.31% 14594 0.28% Malaysia馬來西亞
10 414 0.18% 367 0.22% 7939 0.15% Australia澳洲
11 317 0.14% 233 0.14% 6466 0.13% Japan日本
12 299 0.13% 244 0.15% 3398 0.07% United Kingdom英國
13 117 0.05% 109 0.07% 3143 0.06% Argentina阿根廷
14 97 0.04% 95 0.06% 2049 0.04% Germany德國
15 63 0.03% 44 0.03% 2062 0.04% Canada加拿大
16 59 0.03% 38 0.02% 1826 0.04% Old style Arpanet (arpa)美國老式網路
17 42 0.02% 33 0.02% 628 0.01% Brazil巴西
18 35 0.02% 30 0.02% 1426 0.03% Non-Profit Organization非營利組織
19 32 0.01% 32 0.02% 470 0.01% France法國
20 25 0.01% 25 0.02% 1960 0.04% China中國大陸
21 12 0.01% 11 0.01% 149 0.00% Costa Rica哥斯大黎加
22 7 0.00% 7 0.00% 145 0.00% Mexico墨西哥
23 6 0.00% 6 0.00% 556 0.01% Philippines菲律賓
24 6 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Thailand泰國
25 5 0.00% 5 0.00% 35 0.00% Dominican Republic多明尼加
26 4 0.00% 4 0.00% 34 0.00% Romania羅馬尼亞
27 2 0.00% 2 0.00% 61 0.00% Spain西班牙
28 2 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Sweden瑞典
29 1 0.00% 1 0.00% 50 0.00% Israel以色列

 

2004/02

Top 23 of 23 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 70530 48.30% 50902 49.31% 1528736 49.96% Network
2 32173 22.03% 21461 20.79% 634033 20.72% Taiwan台灣
3 31680 21.70% 24211 23.45% 668840 21.86% Unresolved/Unknown
4 6397 4.38% 3888 3.77% 122304 4.00% US Commercial美國商業網路
5 1430 0.98% 841 0.81% 30140 0.98% Hong Kong香港
6 632 0.43% 393 0.38% 12811 0.42% Malaysia馬來西亞
7 632 0.43% 546 0.53% 9391 0.31% Singapore新加坡
8 582 0.40% 503 0.49% 18439 0.60% US Educational美國教育網路
9 535 0.37% 266 0.26% 5680 0.19% Japan日本
10 329 0.23% 310 0.30% 6806 0.22% United Kingdom英國
11 291 0.20% 135 0.13% 4059 0.13% France法國
12 269 0.18% 239 0.23% 7155 0.23% Australia澳洲
13 201 0.14% 147 0.14% 4451 0.15% Canada加拿大
14 112 0.08% 82 0.08% 1373 0.04% New Zealand (Aotearoa)紐西蘭
15 54 0.04% 27 0.03% 815 0.03% Brazil巴西
16 47 0.03% 32 0.03% 1285 0.04% Argentina阿根廷
17 34 0.02% 11 0.01% 609 0.02% Non-Profit Organization非營利組織
18 26 0.02% 16 0.02% 548 0.02% Old style Arpanet (arpa)美國老式網路
19 23 0.02% 18 0.02% 1638 0.05% Denmark丹麥
20 15 0.01% 15 0.01% 69 0.00% Nicaragua尼加拉瓜
21 8 0.01% 8 0.01% 614 0.02% Switzerland瑞士
22 8 0.01% 8 0.01% 77 0.00% Costa Rica哥斯大黎加
23 5 0.00% 5 0.00% 55 0.00% Thailand泰國

2003/01網站掛掉

2003/12
Top 23 of 23 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 57884 38.52% 39738 39.11% 1150634 37.23% Network
2 40893 27.21% 24702 24.31% 743487 24.06% Taiwan台灣
3 39183 26.07% 29651 29.18% 921804 29.83% Unresolved/Unknown
4 6545 4.36% 4370 4.30% 130327 4.22% US Commercial美國商業網路
5 2458 1.64% 1888 1.86% 53452 1.73% Hong Kong香港
6 1016 0.68% 746 0.73% 17900 0.58% Malaysia馬來西亞
7 572 0.38% 464 0.46% 20075 0.65% China中國大陸
8 467 0.31% 310 0.31% 20635 0.67% Singapore新加坡
9 259 0.17% 237 0.23% 2745 0.09% Canada加拿大
10 247 0.16% 114 0.11% 7835 0.25% US Educational美國教育網路
11 163 0.11% 77 0.08% 6047 0.20% Japan日本
12 150 0.10% 88 0.09% 2417 0.08% United Kingdom英國
13 125 0.08% 113 0.11% 7721 0.25% Australia澳洲
14 102 0.07% 63 0.06% 1170 0.04% Thailand泰國
15 71 0.05% 54 0.05% 1164 0.04% Dominican Republic多明尼加
16 40 0.03% 38 0.04% 1064 0.03% New Zealand (Aotearoa)紐西蘭
17 29 0.02% 17 0.02% 84 0.00% Brazil巴西
18 24 0.02% 21 0.02% 513 0.02% Argentina阿根廷
19 21 0.01% 17 0.02% 260 0.01% Germany德國
20 9 0.01% 3 0.00% 531 0.02% Venezuela委內瑞拉
21 8 0.01% 7 0.01% 508 0.02% Mexico墨西哥
22 7 0.00% 7 0.01% 37 0.00% Netherlands荷蘭
23 5 0.00% 5 0.00% 137 0.00% Belgium比利時

2003/11
Top 18 of 18 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 20830 37.86% 13825 36.99% 449081 40.45% Network
2 16402 29.81% 10222 27.35% 262767 23.67% Taiwan台灣
3 12930 23.50% 10222 27.35% 277541 25.00% Unresolved/Unknown
4 3171 5.76% 2038 5.45% 68473 6.17% US Commercial美國商業網路
5 587 1.07% 496 1.33% 19866 1.79% Hong Kong香港
6 440 0.80% 322 0.86% 11588 1.04% Malaysia馬來西亞
7 149 0.27% 103 0.28% 5173 0.47% Singapore新加坡
8 134 0.24% 90 0.24% 6597 0.59% United Kingdom英國
9 126 0.23% 97 0.26% 1142 0.10% US Educational美國教育網路
10 107 0.19% 77 0.21% 4128 0.37% Australia澳洲
11 46 0.08% 46 0.12% 705 0.06% New Zealand (Aotearoa)紐西蘭
12 26 0.05% 26 0.07% 765 0.07% Argentina阿根廷
13 26 0.05% 26 0.07% 1437 0.13% Canada加拿大
14 24 0.04% 22 0.06% 203 0.02% Japan日本
15 13 0.02% 12 0.03% 570 0.05% Russian Federation俄羅斯
16 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% France法國
17 1 0.00% 1 0.00% 68 0.01% Old style Arpanet (arpa)美國老式網路
18 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Belize比利時

2003/10
Top 21 of 21 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 48076 41.91% 22575 31.94% 501634 26.13% Taiwan台灣
2 41243 35.96% 28380 40.16% 797651 41.54% Network
3 18000 15.69% 14131 19.99% 427355 22.26% Unresolved/Unknown
4 4332 3.78% 3589 5.08% 113549 5.91% US Commercial美國商業網路
5 1520 1.33% 1116 1.58% 38738 2.02% Hong Kong香港
6 482 0.42% 446 0.63% 11250 0.59% New Zealand (Aotearoa)紐西蘭
7 336 0.29% 296 0.42% 6689 0.35% Malaysia馬來西亞
8 234 0.20% 233 0.33% 3254 0.17% Australia澳洲
9 148 0.13% 129 0.18% 5347 0.28% US Educational美國教育網路
10 106 0.09% 73 0.10% 6300 0.33% Singapore新加坡
11 75 0.07% 62 0.09% 3697 0.19% Canada加拿大
12 50 0.04% 41 0.06% 1072 0.06% United Kingdom英國
13 37 0.03% 34 0.05% 1932 0.10% Japan日本
14 21 0.02% 11 0.02% 1175 0.06% Old style Arpanet (arpa)美國老式網路
15 19 0.02% 19 0.03% 187 0.01% South Africa南非
16 5 0.00% 4 0.01% 17 0.00% Germany德國
17 5 0.00% 5 0.01% 56 0.00% Finland芬蘭
18 4 0.00% 4 0.01% 21 0.00% Moldova摩爾多瓦
19 3 0.00% 3 0.00% 53 0.00% Indonesia印尼
20 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% US Government美國政府網路
21 2 0.00% 2 0.00% 15 0.00% Philippines菲律賓

 

 

【回首頁】